Valvola a sfera in ottone a passaggio totale F.F. con stelo antiscoppio.
DN | ØP | S | H | L | M | Peso gr. | Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4'' | 10 | 45 | 45 | 91 | 12 | 145 | 100 |
3/8'' | 10 | 45 | 45 | 91 | 12 | 130 | 100 |
1/2'' | 15 | 61 | 50 | 91 | 17 | 205 | 100 |
3/4'' | 20 | 68.9 | 54 | 91 | 18.5 | 300 | 80 |
1'' | 25 | 80.4 | 66.5 | 120 | 20.5 | 530 | 48 |
1''1/4 | 32 | 93 | 71 | 120 | 22.3 | 765 | 20 |
1''1/2 | 40 | 103 | 78 | 120 | 23.2 | 1020 | 15 |
2'' | 50 | 125 | 94 | 145 | 27.3 | 1790 | 10 |
Italiana Valvole s.r.l. Regione Monticelli, 13
28045 Invorio (NO) Italy
Lunedì Venerdì 8.30 - 12.30 | 14.00 - 18.00