Raccoglitore di impurità a "Y" in ottone, per liquidi.
DN | ØP | S | H | Grado di filtrazione (micron) |
---|---|---|---|---|
1/4'' | 8 | 55 | 40 | 400 |
3/8'' | 10 | 55 | 40 | 400 |
1/2'' | 15 | 58 | 40 | 400 |
3/4'' | 20 | 70 | 50 | 400 |
1'' | 25 | 87 | 60 | 400 |
1'' 1/4 | 32 | 96 | 68 | 500 |
1'' 1/2 | 40 | 106 | 75 | 500 |
2'' | 50 | 126 | 90 | 500 |
2'' 1/2 | 65 | 145 | 100 | 600 |
3'' | 80 | 165 | 118 | 600 |
Italiana Valvole s.r.l. Regione Monticelli, 13
28045 Invorio (NO) Italy
Lunedì Venerdì 8.30 - 12.30 | 14.00 - 18.00