Valvola a sfera in ottone a passaggio totale monoblocco F.F. extender.
DN | ØP | S | H | L | M | Peso gr. | Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2'' | 15 | 54 | 90 | 82 | 13 | 260 | 80 |
3/4'' | 20 | 59 | 93 | 82 | 13 | 340 | 60 |
1'' | 25 | 69 | 102 | 93 | 15 | 480 | 40 |
1''1/4 | 32 | 83 | 116 | 117 | 18 | 780 | 24 |
1''1/2 | 40 | 92 | 122 | 117 | 18 | 990 | 18 |
2'' | 50 | 110 | 137 | 145 | 20 | 1650 | 9 |
Italiana Valvole s.r.l. Regione Monticelli, 13
28045 Invorio (NO) Italy
Lunedì Venerdì 8.30 - 12.30 | 14.00 - 18.00