Valvola a sfera in ottone a passaggio totale monoblocco F.F. extender.
DN | ØP | S | H | L | M | Peso gr. | Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2'' | 15 | 61.5 | 95 | 104 | 17 | 310 | 48 |
3/4'' | 20 | 70 | 98.5 | 104 | 18.5 | 405 | 36 |
1'' | 25 | 82 | 105 | 131 | 21.5 | 675 | 24 |
1''1/4 | 32 | 97 | 112 | 131 | 24.5 | 955 | 16 |
1''1/2 | 40 | 105 | 124 | 161 | 24.5 | 1345 | 10 |
2'' | 50 | 125 | 132 | 161 | 28 | 2000 | 6 |
Italiana Valvole s.r.l. Regione Monticelli, 13
28045 Invorio (NO) Italy
Lunedì Venerdì 8.30 - 12.30 | 14.00 - 18.00