Valvola a sfera in ottone a passaggio totale F.F. con stelo antiscoppio. Maniglia ISO T.
DN | ØP | S | H | V | M | Peso gr. | Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2'' | 15 | 61 | 69 | 82 | 17 | 210 | 80 |
3/4'' | 20 | 69 | 73 | 82 | 18.5 | 305 | 54 |
1'' | 25 | 80.5 | 83 | 82 | 20.5 | 500 | 48 |
1''1/4 | 32 | 93 | 88 | 82 | 22.3 | 720 | 24 |
1''1/2 | 40 | 103 | 93 | 82 | 23.2 | 990 | 18 |
2'' | 50 | 125 | 118 | 10.5 | 27.3 | 1650 | 8 |
Italiana Valvole s.r.l. Regione Monticelli, 13
28045 Invorio (NO) Italy
Lunedì Venerdì 8.30 - 12.30 | 14.00 - 18.00